Zimmerpreise
»Berechnen Sie sich Ihren Urlaub mit unserem Preisrechner...
DZ | DZ | DZ | FZ | DZ | Einzel- | |
Saisonstart | EUR 98,- | EUR 98,- | EUR 98,- | EUR 98,- | EUR 98,- | EUR 98,- |
Nebensaison | EUR 95,- | EUR 98,- | EUR 103,- | EUR 106,- | EUR 88,- | EUR 106,- |
Silvester | EUR 136,- | EUR 139,- | EUR 143,- | EUR 146,- | EUR 129,- | EUR 146,- |
Hauptsaison | EUR 112,- | EUR 115,- | EUR 120,- | EUR 123,- | EUR 105,- | EUR 123,- |
Weihnachten & Fasching | EUR 123,- | EUR 126,- | EUR 131,- | EUR 134,- | EUR 116,- | EUR 136,- |
Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension. Die Ortstaxe in Höhe von EUR 1,50 wird separat verrechnet.
Da wir auch in diesem Jahr Silvester mit Liveband, DJ, großem Feuerwerk und ganz besonderem Galadinner feiern, verrechnen wir eine Silvesterpauschale von EUR 95,- pro Person


